JH-S 生产进度状况表
| 29-Jul-09 | Work In Progress Report | ||||||||
| 26-Jun-09 | |||||||||
| 序号S/N | 零件名称Part Name | 零件号Part# | 批次Run | 生产定单数量 MO Qty | 材料 | 机加 | 镀银 | ||
| 3 | 510180001 | H | 1 | 22 | C | W | |||
| 4 | 90723 | BJ70 | 1 | 4 | C | W | |||
| 5 | 51500001 | 1 | 1 | 3 | C | W | |||
| 6 | 5107002 | 2 | 1 | 20 | C | W | |||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| W=Work in-progress 在制中 | C=Completed完成 | Q=Queue 待工 | |||||||
| (DS) Dead Stop | — = No Doing procedure不做此工艺 | ||||||||
相关文章

JH-S 生产进度状况表(2009-07-29 11:59:58)<阅读310次>

JH-X 生产进度状况表(2009-07-29 11:56:15)<阅读102次>

JH-4004 生产状况和进度表(2009-07-29 11:52:56)<阅读132次>

JH-W 4004 系列产品生产状况(2009-06-29 16:35:31)<阅读90次>

JH-W 4004 系列产品进度计划(2009-06-29 16:27:46)<阅读85次>

JH-X 系列产品生产状况表(2009-06-26 14:27:27)<阅读79次>

JH-X 系列产品生产进度表(2009-06-26 14:24:36)<阅读253次>

JH-W 系列产品的生产状况表(2009-06-26 09:43:18)<阅读81次>

