JH-X 生产进度状况表
| Work In Progress Report(在制品进度报告) | ||||||||||||||||||||||
| 29-Jul-09 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 零件图号 | 零件名称 | 批次 | 生产订单数量 | 预计交货日期 | 材料 | 粗铣加工 | 精铣加工 | 钻孔/攻丝 | 拉丝 | 本色导电氧化 | 去毛刺 | 清洗 | 本色非导电氧化 | 出厂检验 | 非导电氧化着黑色 | 阳极氧化铝本色 | 丝印 | 清洗 | 成品检验 | 成品包装 | 备注 |
| 1 | N307GR-905 V2.36 | N307GR-905光模块腔体 | 3 | 6000 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| 2 | N307GR-V1.21 | N307GR光模块上盖 | 3 | 6000 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| 3 | N307GR-V1.21 | N308GR光模块下盖 | 3 | 6000 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| Q=Queue 待工 | C=Completed完成 | W=Work in-progress 在制中 | ||||||||||||||||||||
| — = No Doing procedure不做此工艺 | ||||||||||||||||||||||
相关文章

JH-S 生产进度状况表(2009-07-29 11:59:58)<阅读308次>

JH-X 生产进度状况表(2009-07-29 11:56:15)<阅读99次>

JH-4004 生产状况和进度表(2009-07-29 11:52:56)<阅读130次>

JH-W 4004 系列产品生产状况(2009-06-29 16:35:31)<阅读90次>

JH-W 4004 系列产品进度计划(2009-06-29 16:27:46)<阅读84次>

JH-X 系列产品生产状况表(2009-06-26 14:27:27)<阅读78次>

JH-X 系列产品生产进度表(2009-06-26 14:24:36)<阅读250次>

JH-W 系列产品的生产状况表(2009-06-26 09:43:18)<阅读81次>

