JH-4004 生产状况和进度表
| 29-Jul-09 | Work In Progress Report(在制品进度报告) | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 零件图号 | 零件名称 | 批次 | 生产订单数量 | 订单下发日期 | 预计交货日期 | 材料 | 粗铣加工 | 精铣加工 | 钻孔/攻丝 | 去毛刺 | 清洗 | 出厂检验 | 非导电氧化着黑色 | 阳极氧化铝本色 | 丝印 | 安装钢丝螺套 | 松不脱螺钉 | 清洗 | 成品检验 | 成品包装 | 备注 |
| 1 | SW8.041.062 | WST-4004-02 前面板 | 2 | 10 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | — | W | — | W | W | W | |
| 2 | SW8.037.010 | WST-4004-KB 键盘垫板 | 2 | 10 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | — | W | — | W | W | W | |
| 3 | SW8.037.011 | WST-4003-13 LCD压框 | 2 | 10 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | — | W | — | W | W | W | |
| 4 | SW8.037.012 | WST-4003-14 LCD外框 | 2 | 10 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | — | W | — | W | W | W | |
| 5 | SW8.042.025 | WST-4004-CPCI-1 CPCI挡板1 | 2 | 40 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | — | W | W | W | |
| 6 | SW8.042.028 | WST-4004-CPCI-2 CPCI屏蔽盖1 | 2 | 30 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | — | W | — | W | W | W | |
| 8 | SW8.042.031 | WST-4004-CPCI-4 CPCI屏蔽盖2 | 2 | 10 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | — | W | — | W | W | W | |
| 9 | SW8.042.032 | WST-4004-CPCI-5 CPCI装饰板 | 2 | 40 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | — | — | — | W | W | W | |
| 10 | SW8.042.034 | WST-4004-27 CPCI左右盖板 | 2 | 20 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | — | — | — | W | W | W | |
| 11 | SW8.039.023 | WST-4004-24 CPCI左导轨 | 2 | 10 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | — | W | — | W | W | W | |
| 12 | SW8.039.024 | WST-4004-25 CPCI右导轨 | 2 | 10 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | — | W | — | W | W | W | |
| 13 | SW8.039.021 | WST-4004-05 CPCI前支架 | 2 | 10 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | — | W | W | W | |
| 14 | SW8.039.022 | WST-4004-06 CPCI后支架 | 2 | 10 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | — | W | W | W | |
| 15 | SW8.039.019 | WST-4004-26 CPCI控制杆 | 2 | 10 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | — | W | W | W | W | W | |
| 16 | SW7.844.006 | WST-4004-22 把手 | 2 | 20 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | — | W | — | W | W | W | |
| 17 | SW8.039.025 | 母板垫柱 | 2 | 50 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | — | — | — | W | W | W | |
| 18 | SW8.039.1027 | DIS板垫柱 | 2 | 40 | 2009-7-1 | 2009-8-10 | C | W | W | W | W | W | W | W | W | — | — | — | W | W | W | |
| 23 | ||||||||||||||||||||||
| Q=Queue 待工 | C=Completed完成 | W=Work in-progress 在制中 | ||||||||||||||||||||
| — = No Doing procedure不做此工艺 | ||||||||||||||||||||||
相关文章

JH-S 生产进度状况表(2009-07-29 11:59:58)<阅读308次>

JH-X 生产进度状况表(2009-07-29 11:56:15)<阅读99次>

JH-4004 生产状况和进度表(2009-07-29 11:52:56)<阅读130次>

JH-W 4004 系列产品生产状况(2009-06-29 16:35:31)<阅读90次>

JH-W 4004 系列产品进度计划(2009-06-29 16:27:46)<阅读84次>

JH-X 系列产品生产状况表(2009-06-26 14:27:27)<阅读78次>

JH-X 系列产品生产进度表(2009-06-26 14:24:36)<阅读250次>

JH-W 系列产品的生产状况表(2009-06-26 09:43:18)<阅读81次>

